Appartement de 1 chambre à Dubai, UAE No. 103287

ID103287
$ 261 362
Permis Trakheesi: 7125677646
Dubai - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 2 418.23 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 1 518.15 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 4 704.92 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 3 084.18 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 7 592.40 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 3 917.20 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 16.11 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 59.90 |
Indice du pouvoir d'achat | 126.32 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.61 |
Indice De Sécurité | 83.89 |
Traffic CO₂ Index | 8075.35 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 250.74 |
Indice des loyers | 58.67 |
Index des Soins de Santé | 69.76 |
Indice des prix des produits | 46.50 |
Indice de pollution | 49.17 |
Temps de trajet moyen | 36.45 |
Indice des Prix au restaurant | 65.84 |
Indice du climat | 50.27 |
Indice du coût de la vie | 60.86 |
Indice de qualité de vie | 172.44 |
Indice du trafic | 170.28 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 10.89 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 81.69 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 9.53 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 13.61 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 13.61 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.23 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.98 |
Cappuccino (régulier) | $ 5.60 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.95 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.41 |
œufs (régulier)(12) | $ 3.50 |
Fromage local (1kg) | $ 10.38 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.67 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 16.34 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.57 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 3.33 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 6.26 |
Pommes (1 kg) | $ 2.32 |
Filets de poulet (1kg) | $ 9.44 |
Oranges (1kg) | $ 1.83 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.18 |
Laitue (1 tête) | $ 1.43 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.27 |
Tomate (1kg) | $ 1.56 |
Banane (1kg) | $ 1.90 |
Oignon (1 kg) | $ 1.23 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 12.19 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.63 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 92.58 |
Essence (1 litre) | $ 0.76 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 32 675.29 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 3.27 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.68 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 8.17 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 22 750.71 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 217.71 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 96.15 |
$ 62.81 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 3 781.35 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.48 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 85.49 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 50.06 |
Billet au cinéma | $ 14.98 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 80.30 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 62.65 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 121.24 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 125.71 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 816.03 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 14 440.24 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Middle-east.realestate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Dubai
Appartement
1
91.1 m²
- m²
- pi2
$ 261 362
Offrir votre prix