Appartement de 3 chambres à Dubai, UAE No. 17487

ID17487
$ 884 090
Installations intérieures
Lieux de divertissement
- Aire de loisirs
activités sportives
- Salle de Pilates et de Yoga
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Sécurité
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Dubai - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 2 384.65 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 1 535.11 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 4 492.47 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 2 960.90 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 6 937.18 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 3 737.26 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 16.09 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 57.23 |
Indice du pouvoir d'achat | 145.19 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 6.58 |
Indice De Sécurité | 83.91 |
Traffic CO₂ Index | 8026.09 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 248.38 |
Indice des loyers | 54.76 |
Index des Soins de Santé | 69.73 |
Indice des prix des produits | 46.44 |
Indice de pollution | 49.07 |
Temps de trajet moyen | 36.32 |
Indice des Prix au restaurant | 63.87 |
Indice du climat | 50.27 |
Indice du coût de la vie | 59.22 |
Indice de qualité de vie | 181.30 |
Indice du trafic | 169.39 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 10.89 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 81.68 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 9.53 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 12.25 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 13.61 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.21 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.95 |
Cappuccino (régulier) | $ 5.59 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.96 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.41 |
œufs (régulier)(12) | $ 3.30 |
Fromage local (1kg) | $ 9.79 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.65 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 16.34 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.63 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 3.35 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 6.53 |
Pommes (1 kg) | $ 2.38 |
Filets de poulet (1kg) | $ 8.98 |
Oranges (1kg) | $ 1.90 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.20 |
Laitue (1 tête) | $ 1.37 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.29 |
Tomate (1kg) | $ 1.53 |
Banane (1kg) | $ 1.87 |
Oignon (1 kg) | $ 1.27 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 12.03 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.63 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 81.68 |
Essence (1 litre) | $ 0.77 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 32 670.87 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 3.27 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.68 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 8.17 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 23 177.26 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 218.87 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 100.78 |
$ 61.08 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 4 055.71 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.44 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 85.08 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 42.99 |
Billet au cinéma | $ 13.89 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 77.74 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 63.11 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 113.47 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 113.33 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 831.99 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 13 624.33 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Dubai
Appartement
3
146 m²
- m²
- pi2
$ 884 090
Price history
10.03.2025
$ 884 090
10.03.2025
$ 777 027
Offrir votre prix