Bâtiment de à Arad, Bahrain No. 59769

ID59769
$ 795 796
Arad - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Arad |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 324.13 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 219.93 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 571.94 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 432.59 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 558.17 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 154.20 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Arad |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 33.34 |
Temps de trajet moyen | 23.63 |
Indice des Prix au restaurant | 35.01 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 8.05 |
Indice du climat | 81.36 |
Indice De Sécurité | 66.66 |
Traffic CO₂ Index | 2150.75 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 53.62 |
Indice des loyers | 7.70 |
Index des Soins de Santé | 54.86 |
Indice du trafic | 82.18 |
Indice des prix des produits | 35.91 |
Indice de pollution | 40.09 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Arad |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 9.23 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 35.78 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 8.08 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.19 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.77 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.62 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 1.73 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.27 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.57 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.28 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.86 |
Fromage local (1kg) | $ 8.08 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.90 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 6.35 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.22 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 1.62 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 6.12 |
Pommes (1 kg) | $ 1.36 |
Filets de poulet (1kg) | $ 4.39 |
Oranges (1kg) | $ 1.85 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.85 |
Laitue (1 tête) | $ 1.31 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.08 |
Tomate (1kg) | $ 1.67 |
Banane (1kg) | $ 1.56 |
Oignon (1 kg) | $ 1.04 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 11.31 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.92 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 23.78 |
Essence (1 litre) | $ 1.61 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 28 387.90 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.87 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 1.01 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 26 691.67 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 109.91 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 7.69 |
$ 10.77 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 842.57 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 8.00 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 39.24 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 23.08 |
Billet au cinéma | $ 5.77 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 40.40 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 80.79 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 69.25 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 230.84 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Middle-east.realestate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Arad
Bâtiment
$ 795 796
Offrir votre prix