Apartment de 2 dormitorios en Doha, Qatar No. 60873

ID60873
$ 576 630
Ubicación
Ubicación
- Cerca de la parada de autobús
- Cerca de centros comerciales
- Cerca del metro
- Cerca de restaurantes
Doha - Estadísticas
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Doha |
---|---|
Alquiler por mes | |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | $ 1 535.66 |
Apartamento (1 dormitorio) fuera del centro | $ 1 042.80 |
Apartamento (3 dormitorios) en el centro de la ciudad | $ 2 863.87 |
Apartamento (3 dormitorios) fuera del centro | $ 2 047.95 |
Precio del apartamento de compra | |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de la ciudad | $ 5 430.37 |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento fuera del centro | $ 3 793.87 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Doha |
---|---|
Índice de criminalidad | 15.69 |
Índice del coste de la vida y del alquiler | 43.31 |
Índice de poder adquisitivo | 139.12 |
Relación entre el precio de la propiedad y los ingresos | 7.83 |
Índice de seguridad | 84.31 |
Índice CO₂ de tráfico | 7279.56 |
Índice de ineficacia del tráfico | 148.35 |
Índice de alquileres | 37.30 |
Índice de asistencia sanitaria | 73.43 |
Índice de comestibles | 40.89 |
Índice de contaminación | 59.88 |
Índice de tiempo de desplazamiento del tráfico | 29.10 |
Índice de precios de los restaurantes | 48.14 |
Índice de clima | 36.03 |
Índice del coste de la vida | 47.96 |
Índice de calidad de vida | 172.09 |
Índice de tráfico | 135.29 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Doha |
---|---|
Restaurantes | |
Comida, Restaurante Económico | $ 6.88 |
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | $ 55.04 |
McMeal en McDonalds (o comida combinada equivalente) | $ 6.88 |
Cerveza nacional (0,5 litros de barril) | $ 11.69 |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | $ 11.01 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 litros) | $ 0.81 |
Agua (botella de 0,33 litros) | $ 0.31 |
Capuchino (normal) | $ 5.10 |
Mercados | |
Leche (normal), (1 litro) | $ 2.12 |
Pan blanco fresco (500 g) | $ 1.57 |
Huevos (normales) (12) | $ 2.59 |
Queso local (1kg) | $ 11.75 |
Agua (botella de 1,5 litros) | $ 0.47 |
Botella de vino (de gama media) | $ 8.26 |
Cerveza nacional (botella de 0,5 litros) | $ 1.87 |
Cerveza de importación (botella de 0,33 litros) | $ 2.89 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | $ 6.47 |
Manzanas (1kg) | $ 2.03 |
Filetes de pollo (1 kg) | $ 7.22 |
Naranjas (1kg) | $ 1.57 |
Patatas (1kg) | $ 1.00 |
Lechuga (1 cabeza) | $ 1.35 |
Arroz (blanco), (1kg) | $ 2.24 |
Tomate (1kg) | $ 1.41 |
Plátano (1kg) | $ 1.61 |
Cebolla (1kg) | $ 1.05 |
Redondo de ternera (1kg) (o carne roja de pata trasera equivalente) | $ 10.76 |
Transporte | |
Billete de ida (transporte local) | $ 0.55 |
Abono mensual (precio normal) | $ 33.02 |
Gasolina (1 litro) | $ 0.57 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O coche nuevo equivalente) | $ 23 309.09 |
Taxi de salida (tarifa normal) | $ 2.20 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | $ 2.20 |
Taxi 1 hora de espera (tarifa normal) | $ 13.76 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | $ 20 681.68 |
Servicios públicos (mensual) | |
Básico (Electricidad, Calefacción, Refrigeración, Agua, Basura) para Apartamento de 85m2 | $ 90.82 |
Internet (60 Mbps o Más, Datos Ilimitados, Cable/ADSL) | $ 87.60 |
$ 37.63 | |
Salarios y Financiación | |
Salario medio mensual neto (después de impuestos) | $ 2 944.39 |
Tipo de interés hipotecario en porcentajes (%), anual, para 20 años a tipo fijo | 6.08 |
Deportes y Ocio | |
Club de fitness, cuota mensual para 1 adulto | $ 124.79 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | $ 32.22 |
Cine, estreno internacional, 1 asiento | $ 12.38 |
Ropa y calzado | |
1 Par de pantalones vaqueros (Levis 501 o similares) | $ 62.34 |
1 Vestido de verano en una cadena de tiendas (Zara, H&M, ...) | $ 55.02 |
1 Par de Zapatillas Nike para correr (de gama media) | $ 101.86 |
1 Par de zapatos de negocios de cuero para hombre | $ 91.75 |
Cuidado De Niños | |
Preescolar (o jardín de infancia), jornada completa, privado, mensual para 1 niño | $ 808.93 |
Escuela primaria internacional, anual para 1 niño | $ 11 306.16 |
Los datos son proporcionados por Numbeo.com y se basan en la encuesta de sus usuarios. Middle-east.realestate no puede garantizar la validez de estos datos.
Contactar con el vendedor
Doha
Apartment
2
174 m²
- m²
- Pies cuadrados
1
Open air
$ 576 630
Ofrezca su precio